Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,12 puan azalarak 1.346,84 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve yüzde 0,10 kazançla 1.358,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.341,52, en yüksek 1.360,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa nazaran yüzde 0,75 azalışla 1.346,84 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa nazaran mali endeks yüzde 0,97, endüstri endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 kıymet yitirdi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa nazaran 8,94 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.458,13 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yapmış oldu, 76’sı geriledi.
SASA Polyester, Güvence Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine nazaran ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
SASA Polyester | 1.332.700.625 |
Güvence Bankası | 1.192.828.312 |
Türk Hava Yolları | 601.111.296 |
Kardemir (D) | 491.607.191 |
Koza Altın | 456.348.906 |
Akbank | 434.078.885 |
Ereğli Demir Çelik | 427.344.711 |
Yapı ve Kredi Bankası | 339.800.687 |
Arçelik | 314.699.083 |
Petkim | 287.500.477 |
Koç Tüm ortaklık | 231.833.677 |
Erbosan | 224.844.872 |
Şişe Cam | 211.658.585 |
Tüpraş | 203.026.177 |
Fenerbahçe Futbol | 179.807.546 |
Koza Madencilik | 176.385.716 |
Konya Çimento | 167.980.060 |
Halkbank | 160.780.793 |
ASELSAN | 157.122.418 |
İş Bankası (C) | 146.563.538 |
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 17 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde kıymet kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) Kıymet kazanan 17 hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
SASA Polyester | 28,34 | 26,46 | 7,11 |
Hektaş | 7,44 | 7,31 | 1,78 |
Migros Tecim | 33,26 | 32,84 | 1,28 |
Konya Çimento | 1.011,00 | 998,60 | 1,24 |
Koza Altın | 106,00 | 104,80 | 1,15 |
Doğan Tüm ortaklık | 2,70 | 2,67 | 1,12 |
Parsan | 27,02 | 26,74 | 1,05 |
Koç Tüm ortaklık | 19,69 | 19,51 | 0,92 |
Fenerbahçe Futbol | 36,82 | 36,62 | 0,55 |
Aksa Enerji | 11,47 | 11,41 | 0,53 |
Eczacıbaşı Yatırım | 36,82 | 36,64 | 0,49 |
Pegasus | 71,85 | 71,65 | 0,28 |
Anadolu Efes | 21,86 | 21,80 | 0,28 |
Turkcell | 15,71 | 15,67 | 0,26 |
Borusan Mannesmann | 22,84 | 22,80 | 0,18 |
Vestel | 30,34 | 30,32 | 0,07 |
Arçelik | 32,34 | 32,32 | 0,06 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukca düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
RTA Laboratuvarları | 20,22 | 21,20 | -4,62 |
Net Tüm ortaklık | 3,76 | 3,92 | -4,08 |
Nuh Çimento | 36,66 | 37,96 | -3,42 |
Çimsa | 22,44 | 23,22 | -3,36 |
Brisa | 20,60 | 21,30 | -3,29 |
Odaş Elektrik | 1,82 | 1,87 | -2,67 |
Teknosa İç ve Dış Tecim | 6,58 | 6,76 | -2,66 |
Çemaş Döküm | 1,12 | 1,15 | -2,61 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 12,90 | 13,24 | -2,57 |
Kordsa Teknik Tekstil | 19,31 | 19,81 | -2,52 |
Esenboğa Elektrik | 28,48 | 29,20 | -2,47 |
Türk Traktör | 162,20 | 166,30 | -2,47 |
İndeks Bilgisayar | 5,80 | 5,94 | -2,36 |
Bera Tüm ortaklık | 10,88 | 11,14 | -2,33 |
Ilaç Tüm ortaklık | 24,54 | 25,12 | -2,31 |
Gözde Girişim | 5,15 | 5,27 | -2,28 |
Alarko Tüm ortaklık | 9,02 | 9,23 | -2,28 |
Ford Otosan | 168,80 | 172,70 | -2,26 |
Netaş Telekomünikasyon | 18,76 | 19,19 | -2,24 |
Global Yatırım Tüm ortaklık | 3,08 | 3,15 | -2,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)