Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 51,96 puan azalarak 1.400,22 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,37 kıymet kazanarak 1.457,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,22, en yüksek 1.459,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa bakılırsa yüzde 3,58 azalışla 1.400,22 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa bakılırsa mali endeks yüzde 3,60, endüstri endeksi yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,23 ve teknoloji endeksi yüzde 4,11 kıymet yitirdi.
BIST 100’DE 1 HİSSE PRİM YAPTI, 99’U GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa bakılırsa 49,38 puan ve yüzde 3,24 düşüşle 1.476,60 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1’i prim yapmış oldu, 99’u geriledi.
Güvence Bankası, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en fazlaca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine bakılırsa ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şu şekilde:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 2.321.299.139 |
Karsan Otomotiv | 1.226.641.231 |
Türk Hava Yolları | 952.744.378 |
Emlak Konut GMYO | 801.993.239 |
Koza Altın | 781.072.448 |
Kardemir (D) | 770.414.808 |
Ereğli Demir Çelik | 761.976.496 |
Petkim | 627.979.928 |
Şişe Cam | 593.012.994 |
Yapı ve Kredi Bankası | 586.743.703 |
Fenerbahçe Futbol | 575.557.982 |
SASA Polyester | 513.172.211 |
Akbank | 501.990.036 |
ASELSAN | 458.030.819 |
Koza Madencilik | 455.672.770 |
İş Bankası (C) | 436.069.224 |
Doğan Tüm ortaklık | 424.856.104 |
Tüpraş | 424.419.063 |
Koç Tüm ortaklık | 418.796.069 |
Arçelik | 379.349.956 |
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZAN HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde kıymet kazanan tek hisse senedi Fenerbahçe Futbol oldu.
Fenerbahçe Futbol hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) Kıymet kazanan hisse | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Fenerbahçe Futbol | 33,96 | 33,46 | 1,49 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
En fazlaca düşen ilk 20 | Son | Önceki | Değişiklik |
Akiş GMYO | 1,82 | 1,99 | -8,54 |
Bagfaş | 23,58 | 25,50 | -7,53 |
İpek Naturel Enerji | 13,37 | 14,40 | -7,15 |
Borusan Mannesmann | 27,40 | 29,46 | -6,99 |
Teknosa İç ve Dış Tecim | 7,56 | 8,10 | -6,67 |
İş GMYO | 1,82 | 1,95 | -6,67 |
Emlak Konut GMYO | 1,85 | 1,98 | -6,57 |
Çimsa | 22,58 | 24,14 | -6,46 |
Konya Çimento | 850,10 | 907,80 | -6,36 |
Alarko GMYO | 21,88 | 23,36 | -6,34 |
Enerjisa Enerji | 10,46 | 11,16 | -6,27 |
Polisan Tüm ortaklık | 2,86 | 3,05 | -6,23 |
Alarko Tüm ortaklık | 10,09 | 10,75 | -6,14 |
Jantsa Jant Endüstri | 84,50 | 90,00 | -6,11 |
Netaş T. | 21,90 | 23,32 | -6,09 |
Vestel | 31,36 | 33,36 | -6,00 |
İndeks Bilgisayar | 6,75 | 7,18 | -5,99 |
İş Finansal Kiralama | 3,08 | 3,27 | -5,81 |
Torunlar GMYO | 3,25 | 3,45 | -5,80 |
Mavi Giyim | 48,80 | 51,80 | -5,79 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)