Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 34,83 puan artarak 1.426,56 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 7,61 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.399,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.399,34, en yüksek 1.426,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa nazaran yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa nazaran mali endeks yüzde 3,04, endüstri endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,84 kıymet kazanmıştır.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa nazaran 33,78 puan ve yüzde 2,36 kazanımla 1.464,43 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yapmış oldu, 3’ü geriledi. Güvence Bankası, Koza Altın, Ford Otomotiv, SASA Polyester ve Petkim en oldukça işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine nazaran ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 4.348.676.897 |
Koza Altın | 1.118.027.537 |
Ford Otosan | 1.094.857.260 |
SASA Polyester | 1.067.677.126 |
Petkim | 926.614.786 |
Kardemir (D) | 758.693.198 |
Şişe Cam | 614.373.539 |
Akbank | 576.777.858 |
Odaş Elektrik | 572.047.757 |
Türk Hava Yolları | 529.476.700 |
Fenerbahçe Futbol | 488.976.704 |
Vestel | 424.127.910 |
Ereğli Demir Çelik | 383.978.623 |
Emlak Konut GMYO | 372.310.170 |
Tüpraş | 364.624.351 |
Şekerbank | 362.375.544 |
İş Bankası (C) | 303.124.626 |
ASELSAN | 300.202.686 |
Yapı ve Kredi Bankası | 298.711.599 |
Vakıflar Bankası | 254.582.434 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukça kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukça yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Jantsa Jant Endüstri | 751,90 | 683,60 | 9,99 |
Fenerbahçe Futbol | 32,84 | 30,34 | 8,24 |
Türkiye Sigorta | 6,50 | 6,13 | 6,04 |
İş Bankası (C) | 5,11 | 4,82 | 6,02 |
Bera Tüm ortaklık | 25,84 | 24,44 | 5,73 |
Ford Otosan | 203,90 | 193,30 | 5,48 |
Petkim | 6,05 | 5,75 | 5,22 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,25 | 2,14 | 5,10 |
SASA Polyester | 47,30 | 45,12 | 4,83 |
Güvence Bankası | 7,01 | 6,69 | 4,78 |
Vakıflar Bankası | 3,62 | 3,46 | 4,62 |
Akiş GMYO | 2,05 | 1,96 | 4,59 |
Sabancı Tüm ortaklık | 8,99 | 8,60 | 4,53 |
Alarko Tüm ortaklık | 10,53 | 10,09 | 4,36 |
Akbank | 4,89 | 4,69 | 4,26 |
Parsan | 34,48 | 33,16 | 3,98 |
Yataş | 15,31 | 14,73 | 3,94 |
Polisan Tüm ortaklık | 3,29 | 3,17 | 3,79 |
Verusa Tüm ortaklık | 58,50 | 56,40 | 3,72 |
Koç Tüm ortaklık | 20,12 | 19,41 | 3,66 |
BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde kıymet kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) Kıymet kaybeden 3 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Net Tüm ortaklık | 4,30 | 4,48 | -4,02 |
Vestel | 37,28 | 37,50 | -0,59 |
İndeks Bilgisayar | 29,56 | 29,60 | -0,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR