Borsa
Borsa şirketlerinin piyasa kıymeti ne kadar?

8 Mart itibarıyla borsa şirketlerinin piyasa kıymeti… Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa kıymeti, gün sonu itibarıyla ortalama 1 trilyon 894 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa kıymeti açısından en büyük 20 firmanın piyasa kıymeti ile piyasa kıymeti/defter kıymeti oranları şöyleki:
| Piyasa kıymeti ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ford Otosan | 62.391.798.000 | 8,86 |
| Koç Tüm ortaklık | 57.209.860.008 | 1,23 |
| Ereğli Demir Çelik | 56.000.000.000 | 1,41 |
| Enka İnşaat | 43.736.000.000 | 0,89 |
| Bim Mağazalar | 40.591.320.000 | 7,55 |
| ASELSAN | 38.828.400.000 | 2,17 |
| Güvence Bankası | 37.800.000.000 | 0,61 |
| İskenderun Demir Çelik | 36.250.000.000 | 1,65 |
| Turkcell | 35.926.000.000 | 1,73 |
| Sasa Polyester | 31.872.000.000 | 11,04 |
| Akbank | 31.824.000.000 | 0,51 |
| Türk Telekom | 27.475.000.000 | 2,28 |
| Tüpraş | 26.920.064.000 | 2,35 |
| Gübre Fabrikaları | 26.235.700.000 | 46,21 |
| İş Bankası (C) | 25.829.827.800 | 0,38 |
| Arçelik | 23.718.059.996 | 1,72 |
| Şişe Cam | 23.249.794.686 | 1,05 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 22.807.038.467 | 0,48 |
| Sabancı Tüm ortaklık | 21.934.342.258 | 0,58 |
| Koza Altın | 20.252.000.000 | 2,68 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
